报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
1.3 | 30000 | 2008-10-10 |
1.3 | 30000 | 2008-10-10 |
成交均价 | 1.3 |
总金额 |
78000.0 |
总股数 |
60000.0 |
最高价 |
1.3 |
最低价 |
1.3 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
1.3 | 30000 | 2008-10-10 |
1.3 | 30000 | 2008-10-10 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
2.0 | 100000 | 2008-10-10 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260763 人次 |