报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
3.8 | 55800 | 2008-04-28 |
成交均价 | 3.8 |
总金额 |
212040.0 |
总股数 |
55800.0 |
最高价 |
3.8 |
最低价 |
3.8 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
3.8 | 55800 | 2008-04-28 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
3.0 | 40000 | 2008-08-06 |
2.8 | 60000 | 2008-04-16 |
3.6 | 600000 | 2008-03-21 |
3.8 | 500000 | 2008-03-21 |
4.0 | 30000 | 2008-02-21 |
4.1 | 60000 | 2008-02-21 |
3.5 | 50000 | 2008-01-23 |
3.0 | 30000 | 2008-01-21 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
3.8 | 2000000 | 2008-06-19 |
3.8 | 2000000 | 2008-06-16 |
3.8 | 2000000 | 2008-06-06 |
3.8 | 2000000 | 2008-06-04 |
3.8 | 2000000 | 2008-06-02 |
3.8 | 2000000 | 2008-05-28 |
3.8 | 2000000 | 2008-05-26 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-28 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-24 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-21 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-18 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-16 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-15 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-14 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-10 |
3.8 | 2000000 | 2008-04-07 |
3.8 | 2000000 | 2008-03-28 |
3.8 | 2000000 | 2008-03-24 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260762 人次 |