报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
21.0 | 150000 | 2008-05-30 |
18.79 | 41504 | 2008-05-26 |
14.62 | 42000 | 2008-02-22 |
成交均价 | 19.46 |
总金额 |
4544315.0 |
总股数 |
233504.0 |
最高价 |
21.0 |
最低价 |
14.62 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
21.0 | 150000 | 2008-05-30 |
18.79 | 41504 | 2008-05-26 |
14.62 | 42000 | 2008-02-22 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
15.0 | 30000 | 2008-08-11 |
15.0 | 30000 | 2008-08-07 |
10.0 | 30000 | 2008-08-06 |
3.0 | 75000 | 2008-04-24 |
5.0 | 30000 | 2008-03-14 |
15.0 | 30000 | 2008-03-06 |
13.0 | 60000 | 2008-02-28 |
12.3 | 30000 | 2008-02-27 |
12.0 | 30000 | 2008-02-26 |
8.0 | 40000 | 2008-02-21 |
6.0 | 40000 | 2008-02-20 |
3.88 | 88000 | 2008-02-15 |
3.88 | 88000 | 2008-02-14 |
3.38 | 88000 | 2008-02-13 |
5.0 | 30000 | 2008-02-01 |
10.0 | 30000 | 2008-02-01 |
8.0 | 30000 | 2008-01-31 |
8.0 | 30000 | 2008-01-30 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260707 人次 |