报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
11.56 | 60000 | 2008-02-29 |
8.89 | 30000 | 2008-01-31 |
成交均价 | 10.67 |
总金额 |
960600.0 |
总股数 |
90000.0 |
最高价 |
11.56 |
最低价 |
8.9 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
11.56 | 60000 | 2008-02-29 |
8.89 | 30000 | 2008-01-31 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
8.08 | 30000 | 2008-08-13 |
7.0 | 50000 | 2008-04-16 |
8.7 | 30000 | 2008-02-27 |
8.6 | 30000 | 2008-02-21 |
6.0 | 40000 | 2008-02-05 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
12.5 | 50000 | 2008-02-28 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260780 人次 |