报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
成交均价 | 0.0 |
总金额 |
0.0 |
总股数 |
0.0 |
最高价 |
0.0 |
最低价 |
0.0 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
6.15 | 30000 | 2008-03-07 |
6.66 | 50000 | 2008-03-05 |
6.48 | 30000 | 2008-03-05 |
6.5 | 50000 | 2008-01-23 |
6.0 | 30000 | 2007-10-17 |
6.0 | 30000 | 2007-10-16 |
6.0 | 30000 | 2007-10-15 |
6.0 | 30000 | 2007-10-12 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260744 人次 |