报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
6.0 | 300000 | 2008-09-10 |
6.0 | 300000 | 2008-08-21 |
6.0 | 490000 | 2008-06-06 |
6.0 | 390000 | 2008-06-06 |
6.0 | 30000 | 2008-02-21 |
成交均价 | 6.0 |
总金额 |
9060000.0 |
总股数 |
1510000.0 |
最高价 |
6.0 |
最低价 |
6.0 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
6.0 | 300000 | 2008-09-10 |
6.0 | 300000 | 2008-08-21 |
6.0 | 490000 | 2008-06-06 |
6.0 | 390000 | 2008-06-06 |
6.0 | 30000 | 2008-02-21 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
6.0 | 500000 | 2008-06-05 |
6.0 | 400000 | 2008-06-05 |
6.0 | 30000 | 2008-03-13 |
6.0 | 30000 | 2008-02-22 |
6.0 | 40000 | 2008-02-21 |
4.5 | 50000 | 2008-02-20 |
4.5 | 30000 | 2008-02-01 |
4.19 | 40000 | 2007-10-12 |
6.1 | 50000 | 2007-10-09 |
6.0 | 50000 | 2007-09-28 |
3.85 | 100000 | 2007-08-17 |
3.8 | 40000 | 2007-08-16 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260968 人次 |