报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
4.3 | 30000 | 2008-05-20 |
6.0 | 300000 | 2007-10-23 |
6.0 | 100000 | 2007-10-12 |
6.0 | 100000 | 2007-10-08 |
成交均价 | 5.9 |
总金额 |
3129000.0 |
总股数 |
530000.0 |
最高价 |
6.0 |
最低价 |
4.3 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
4.3 | 30000 | 2008-05-20 |
6.0 | 300000 | 2007-10-23 |
6.0 | 100000 | 2007-10-12 |
6.0 | 100000 | 2007-10-08 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
5.5 | 30000 | 2008-08-13 |
5.0 | 30000 | 2008-04-16 |
6.1 | 50000 | 2008-03-10 |
6.05 | 50000 | 2008-03-05 |
6.0 | 40000 | 2008-02-05 |
6.0 | 30000 | 2008-02-01 |
6.1 | 30000 | 2008-02-01 |
6.0 | 30000 | 2008-01-31 |
6.0 | 30000 | 2008-01-30 |
6.0 | 30000 | 2008-01-29 |
6.0 | 30000 | 2008-01-28 |
4.6 | 80000 | 2008-01-17 |
4.5 | 30000 | 2008-01-17 |
4.5 | 50000 | 2008-01-17 |
5.0 | 30000 | 2008-01-16 |
6.2 | 30000 | 2007-10-12 |
6.0 | 30000 | 2007-10-09 |
4.0 | 50000 | 2007-09-28 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
7.5 | 30000 | 2008-09-23 |
7.5 | 30000 | 2008-09-22 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003261003 人次 |