报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
5.5 | 30000 | 2008-02-26 |
成交均价 | 5.5 |
总金额 |
165000.0 |
总股数 |
30000.0 |
最高价 |
5.5 |
最低价 |
5.5 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
5.5 | 30000 | 2008-02-26 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
5.6 | 30000 | 2008-08-13 |
5.5 | 40000 | 2008-04-24 |
5.5 | 100000 | 2008-03-25 |
5.0 | 50000 | 2008-03-21 |
5.5 | 40000 | 2008-03-20 |
6.0 | 30000 | 2008-03-13 |
5.5 | 30000 | 2008-03-05 |
6.5 | 30000 | 2008-02-27 |
6.0 | 40000 | 2008-02-21 |
6.0 | 40000 | 2008-02-20 |
6.0 | 40000 | 2008-02-05 |
5.5 | 30000 | 2008-02-01 |
5.0 | 50000 | 2008-02-01 |
6.0 | 30000 | 2008-01-31 |
8.0 | 50000 | 2008-01-23 |
4.8 | 100000 | 2007-12-20 |
8.0 | 30000 | 2007-11-30 |
7.5 | 50000 | 2007-10-25 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
7.38 | 120000 | 2007-02-02 |
7.38 | 120000 | 2007-02-02 |
7.38 | 30000 | 2007-02-02 |
7.38 | 30000 | 2007-02-02 |
7.38 | 100000 | 2007-02-02 |
7.38 | 30000 | 2007-02-01 |
7.38 | 100000 | 2007-02-01 |
7.38 | 30000 | 2007-02-01 |
7.38 | 120000 | 2007-02-01 |
7.38 | 120000 | 2007-02-01 |
7.38 | 100000 | 2007-01-31 |
7.38 | 30000 | 2007-01-31 |
7.38 | 30000 | 2007-01-31 |
7.38 | 120000 | 2007-01-31 |
7.38 | 120000 | 2007-01-31 |
7.38 | 120000 | 2007-01-30 |
7.38 | 120000 | 2007-01-30 |
7.38 | 30000 | 2007-01-30 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260936 人次 |