报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
3.0 | 3000000 | 2008-09-24 |
3.0 | 1550000 | 2008-09-23 |
3.0 | 3100000 | 2008-08-26 |
5.13 | 50000 | 2006-08-28 |
5.18 | 50000 | 2006-07-28 |
成交均价 | 3.03 |
总金额 |
2.1474836E7 |
总股数 |
7750000.0 |
最高价 |
5.18 |
最低价 |
3.0 |
最新成交 | 0.0 |
买价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
|
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
3.0 | 3000000 | 2008-09-24 |
3.0 | 1550000 | 2008-09-23 |
3.0 | 3100000 | 2008-08-26 |
5.13 | 50000 | 2006-08-28 |
5.18 | 50000 | 2006-07-28 |
报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
3.0 | 30000 | 2008-09-26 |
6.0 | 30000 | 2008-08-13 |
3.0 | 50000 | 2008-08-06 |
4.1 | 30000 | 2008-04-14 |
10.8 | 50000 | 2008-04-03 |
4.1 | 30000 | 2008-04-02 |
4.0 | 100000 | 2008-03-14 |
7.5 | 50000 | 2008-03-07 |
6.0 | 40000 | 2008-02-21 |
6.0 | 40000 | 2008-02-20 |
5.0 | 30000 | 2008-02-19 |
6.0 | 40000 | 2008-02-05 |
6.0 | 30000 | 2008-02-01 |
5.0 | 50000 | 2008-02-01 |
6.0 | 30000 | 2008-01-31 |
6.0 | 30000 | 2008-01-30 |
7.0 | 30000 | 2008-01-29 |
6.0 | 50000 | 2008-01-29 |
报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
5.18 | 50000 | 2006-07-28 |
5.18 | 100000 | 2006-07-28 |
政府网站连接: | |||||||||||||||||||||||||||||||
媒体链接: |
Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003260794 人次 |